CO2 mon amour
37444 kg CO²
Nous invitons toutes les personnes qui ont réussi à économiser des rejets de CO2 (en évitant un trajet, en faisant un co-voiturage, etc.) à les déverser dans notre tirelire pour montrer que, tous ensemble, nous y arriverons !
Administrateur : Apocalypse - Date de création : 21/11/05
Faire un don
Liste des dons précédents
| 19/06/09 1 par Messagerie | |
| 22/01/09 14400 par TM | Merci Dilettante de continuer à donner ! Je rattrape donc mon retard de 2 hivers (2007/2008 et 2008/2009) avec 6000 litres de fioul économisés |
| 08/01/09 1000 par Marie-Claire | Une tonne grâce aux 4000m2 de gaz économisés avec la nouvelle chaudière à condensation |
| 08/01/09 1000 par Dilettante Messagerie Site | Pour les voeux, don de tout le CO2 économisé en 2008 (estimation suite à abonnement transports en commun) |
| 26/06/08 1 par amal85 Messagerie | |
| 06/04/08 250 par Dilettante Messagerie Site | Economies du premier trimestre, vive le covoiturage et les transports en commun ! |
| 21/12/07 43 par Dilettante Messagerie Site | Economies de novembre décembre en utilisant beaucoup les transports en commun |
| 03/11/07 30 par Dilettante | Economies d'octobre principalement sur les transports (transports en commun car vélo crevé) |
| 02/10/07 30 par Dilettante Messagerie | Livraison des économies d'août septembre, grevées par une crevaison inopportune ! |
| 05/08/07 25 par Dilettante Site | Livraison des économies de juillet sur les transports... |
| 24/06/07 114 par Dilettante Messagerie Site | Economies du mois plus un aller-retour au séminaire Freemen en train plutôt qu'en voiture, c'était chouette ! |
| 06/06/07 32 par Dilettante Messagerie Site | Economies de mai grâce à la course à pied, au vélo, au covoiturage, au train, aux transports en commun |
| 02/05/07 36 par Dilettante Messagerie Site | Economies d'avril, une partie en roulant moins vite. Victoire, parfois j'oublie que j'ai une voiture ! Merci au webmaster |
| 30/04/07 1050 par Marie-Claire | 4000m2 de gaz économisés en changeant de chaudière et 200kWh électricité en éteignant les prises |
| 12/04/07 7200 par TM | 3000 litres de fioul économisés sur l'hiver 2006/2007 |
| 11/04/07 41 par Dilettante | Economies de mars au titre des transports non polluants (covoiturage, transports en commun, à pied) |
| 01/03/07 47 par Dilettante Site | Economies de février, record battu ! |
| 06/02/07 20 par Dilettante Site | Transports en commun, covoiturage et marche à pied de janvier |
| 31/12/06 23 par Dilettante Messagerie Site | Transports de décembre + 2 kgs estimés pour le passage au mélange chicorée-café depuis mai, au total 209 kgs pour l'année |
| 30/11/06 33 par Dilettante Messagerie Site | Economies de novembre, sur les transports, record battu ! |
| 31/10/06 20 par Dilettante Messagerie Site | 20 kgs en octobre, économisés en transports |
| 29/09/06 11 par Dilettante Messagerie Site | Economies de septembre, encore un petit effort et ce sera 180 kg en un an, un début honorable, non ? |
| 19/09/06 2000 par metallah Messagerie Site | économie réalisée sur 1 an avec une production photovoltaique (et depuis fin 2004 total de 4 Tonnes) TM : 2t économisées pour produire de l'électricité en France ? C'est un calcul qu'il serait intéressant de développer.... |
| 02/09/06 3 par Dilettante Messagerie Site | La récolte d'août, pas brillant, mais mon vélo a crevé, je vais de ce pas le réparer... |
| 17/08/06 1 par Messagerie | |
| 30/07/06 32 par Dilettante Messagerie Site | Economies de juin-juillet, je peux faire mieux je le sais... |
| 22/06/06 1 par Colley Site | Boycotter les supermarchés! J'te dispas comme ça fait économiser eu lieux de faire 4 kilomètres pour acheter une baguette! etc, c'est la grande plaie de notre civilisation les Grandes Surfaces |
| 05/06/06 12 par TM | 10% d'économies en roulant à 120 au lieu de 130 sur 600km, pour des rejets de 200g/km. Temps perdu : 0 ;-) ! |
| 31/05/06 34 par Dilettante Site | Economies d'avril-mai, en attendant de faire mieux cet été ! |
| 23/05/06 4800 par TM | 2000 litres de fioul économisés sur l'hiver 2005/2006 |
| 05/04/06 20 par Dilettante Messagerie Site | Livraison des économies de CO2 de mars (covoiturage et transports en commun). Bonjour les amis ! |
| 05/03/06 18 par Dilettante Site | Transports en commun et covoiturage de février |
| 22/02/06 9 par TM | Un trajet économisé (60km à 150g/km) en faisant des courses le soir plutôt que le samedi |
| 06/02/06 100 par Laurence Site | don de la tirelire "économie de CO2" |
| 02/02/06 15 par Dilettante Site | Transports en commun de janvier |
| 03/01/06 0 par clacla3118 | Enfin un stop pub sur notre boite aux lettres familiale... |
| 16/12/05 2530 par Laurence | Avoir choisi le bois pour les fenêtres de la maison au lieu de PVC |
| 15/12/05 2400 par TM Messagerie Site | 1000 litres de fioul économisés sur l'hiver 2004/2005 |
| 10/12/05 12 par Dilettante Site | Livraison des économies de décembre, désolée je ne peux pas faire mieux ! |
| 01/12/05 31 par TM Messagerie Site | 11/05 : 5 l/100 au lieu de 6 = 15% ; 20 jours à 70 km = 1400 km à 150 g/km => 15% de 210 Kg |
| 01/12/05 3 par TM Messagerie Site | 11/05 : Pédibus pour repas (1km) sur 20 jours à 150g/km => 3 Kg |
| 01/12/05 15 par Dilettante Messagerie Site | Livraison des économies de novembre 2005 au titre de l'utilisation des transports en commun |
| 22/11/05 1 par TM Messagerie Site | Pour ouvrir la voie, je dépose ici le premier kilo de CO2 économisé, mais j'espère que d'autres prendront le relais ;-) ! |
[Créez, ou offrez, votre propre tirelire ! - Tirelires en pension]